Datenquellen & Aktualität
Jede Analyse ist nur so gut wie ihre Datengrundlage. Deshalb arbeitet FlurIQ ausschließlich mit amtlichen und offenen Quellen — und legt sie hier vollständig offen: Anbieter, Lizenz, Quellenvermerk und wie oft wir auf Änderungen prüfen. Neue Datenstände werden erst produktiv, wenn unsere automatischen Validierungen (Geometrie, Vollständigkeit, Plausibilität) bestanden sind.
Bundesweit
| Datensatz | Kategorie | Anbieter | Lizenz | Prüfzyklus |
|---|---|---|---|---|
| Schutzgebiete Deutschland (NSG, FFH, SPA, LSG, Nationalparks) Bundesweit aggregiert; für parzellenscharfe Aussagen werden zusätzlich die Landesquellen verschnitten. | Schutzgebiete & Biotope | Bundesamt für Naturschutz (BfN) | GeoNutzV | Täglich (WFS-Capabilities) |
| Marktstammdatenregister — Bestandsanlagen Wind & PV | Anlagenregister | Bundesnetzagentur | dl-de/by-2-0 | Täglich (Gesamtdatenexport ~5:00 Uhr) |
| basemap.de Web Vektor — amtliche Basiskarte | Basiskarte | BKG / basemap.de (AdV) | dl-de/by-2-0 | Monatlich (ETag) |
| DWD Globalstrahlung — 1-km-Raster Deutschland | Wind- & Solarressourcen | Deutscher Wetterdienst (Climate Data Center) | GeoNutzV / DWD Open Data | Monatlich (Last-Modified) |
| Global Wind Atlas — Windgeschwindigkeit (Referenz) Screening-Referenz; ersetzt keine Windmessung oder Ertragsgutachten. | Wind- & Solarressourcen | DTU Wind / World Bank (ESMAP) | CC BY 4.0 | Manuell (Versionswechsel) |
Nordrhein-Westfalen
| Datensatz | Kategorie | Anbieter | Lizenz | Prüfzyklus |
|---|---|---|---|---|
| ALKIS NRW — Flurstücke, Gebäude, Nutzung (vereinfacht) Eigentümerdaten sind nicht enthalten und werden ausschließlich von den Katasterbehörden beauskunftet. | Liegenschaftskataster (ALKIS) | Geobasis NRW via OpenGeodata.NRW | dl-de/zero-2-0 | Täglich (Last-Modified) |
| LINFOS NRW — Schutzgebiete, Biotopkataster, Biotopverbund | Schutzgebiete & Biotope | LANUK NRW via OpenGeodata.NRW | dl-de/zero-2-0 | Täglich (Last-Modified) |
| DGM1 NRW — Digitales Geländemodell (1 m) | Geländemodell | Geobasis NRW via OpenGeodata.NRW | dl-de/zero-2-0 | Wöchentlich (Last-Modified) |
| Regionalpläne NRW & Windenergie-Planungskarte Informelle Darstellung; rechtsverbindlich sind die Pläne der Regionalräte. | Regional- & Raumordnungsplanung | MWIKE NRW / LANUK NRW | dl-de/zero-2-0 | Täglich (Atom-Feed) |
| Hochwassergefahrenkarten NRW (HQ10–50, HQ100, HQextrem) | Hochwasser | LANUK NRW | dl-de/by-2-0 | Wöchentlich (Capabilities) |
Rheinland-Pfalz
| Datensatz | Kategorie | Anbieter | Lizenz | Prüfzyklus |
|---|---|---|---|---|
| ALKIS RLP — Liegenschaftskataster (Open Data) Eigentümerdaten sind nicht enthalten und werden ausschließlich von den Katasterbehörden beauskunftet. | Liegenschaftskataster (ALKIS) | LVermGeo Rheinland-Pfalz | dl-de/by-2-0 | Täglich (Portal-Abgleich) |
| LANIS RLP — Schutzgebiete der Naturschutzverwaltung | Schutzgebiete & Biotope | Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz (LANIS) | Open Data (Lizenzklärung dokumentiert) | Täglich (WFS-Capabilities) |
| DGM1 RLP — Digitales Geländemodell (1 m) | Geländemodell | LVermGeo Rheinland-Pfalz | dl-de/by-2-0 | Wöchentlich (Last-Modified) |
| ROK25 RLP — Raumordnungskataster inkl. Windenergiegebiete (§ 2 WindBG) Informelle Darstellung; rechtsverbindlich sind die Regionalpläne und Flächennutzungspläne. | Regional- & Raumordnungsplanung | SGD Nord / SGD Süd | Eigene Nutzungsbedingungen (öffentliche Teildatensätze frei) | Wöchentlich (Portal-Abgleich) |
| Hochwassergefahrenkarten RLP (HQ10, HQ100, HQextrem) | Hochwasser | Wasserwirtschaftsverwaltung Rheinland-Pfalz | CC BY 4.0 | Wöchentlich (Capabilities) |
Quellenvermerke & Lizenzen
FlurIQ verwendet Geodaten unter der Datenlizenz Deutschland — Namensnennung — 2.0 (dl-de/by-2-0), der Datenlizenz Deutschland — Zero — 2.0, CC BY 4.0 sowie den Nutzungsbestimmungen für Geodaten des Bundes (GeoNutzV). Es gelten insbesondere folgende Quellenvermerke:
- · Basiskarte: © basemap.de / BKG — Datenquellen: © GeoBasis-DE
- · Verwaltungsgrenzen: © GeoBasis-DE / BKG (VG2500), dl-de/by-2-0
- · Geobasisdaten NRW: © Geobasis NRW
- · Geobasisdaten RLP: © GeoBasis-DE / LVermGeoRP, dl-de/by-2-0
- · Schutzgebiete (bundesweit): © Bundesamt für Naturschutz (BfN)
- · Naturschutzdaten NRW: © LANUK NRW
- · Naturschutzdaten RLP: © Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz
- · Anlagendaten: Bundesnetzagentur | Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0
- · Hochwasserdaten NRW: © Land NRW, dl-de/by-2-0
- · Hochwasserdaten RLP: © Wasserwirtschaftsverwaltung RLP, CC BY 4.0
- · Strahlungsdaten: Deutscher Wetterdienst (DWD)
- · Winddaten: Global Wind Atlas 4.0 (DTU), CC BY 4.0
Hinweis: FlurIQ ist ein Screening- und Workflow-Werkzeug. Die Darstellungen ersetzen keine amtlichen Auskünfte, keine rechtsverbindlichen Planaussagen und keine Fachgutachten. Eigentümerangaben des Liegenschaftskatasters werden nicht verarbeitet; Auskünfte hierzu erteilen ausschließlich die zuständigen Katasterbehörden bei berechtigtem Interesse.